平成27年(3年生)
大会名 | 結果 | 試合数 | 戦績 |
平成27年度 秋季城南大会 教育部(3年) | 優勝 | 8 | 8勝0敗 |
平成27年度 たけのこ育成大会 | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
公式戦 計 | 勝率.900 | 10 | 9勝1敗 |
練習試合 計 | 勝率.263 | 19 | 5勝13敗1分 |
平成28年(4年生)
大会名 | 結果 | 試合数 | 戦績 |
平成28年度 スーパーリーグ グループリーグ | 4位 | 8 | 5勝3敗 |
平成28年度 スーパーリーグ 決勝トーナメント | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成28年度 若獅子杯オレンジボール大会 | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成28年度 春季城南大会 教育部 | 優勝 | 9 | 9勝0敗 |
平成28年度 第34回大田区学童軟式野球大会新人戦 | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成28年度 第10回ミサワホーム杯 | ベスト8 | 3 | 2勝1敗 |
平成28年度 秋季城南大会 教育部 | 優勝 | 9 | 8勝1敗 |
平成28年度 入新井連盟 新人戦トーナメント(5年以下) | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成28年度 東京23区少年野球大会(低学年) | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
公式戦 計 | 勝率.714 | 35 | 25勝10敗 |
練習試合 計 | 勝率.400 | 25 |
10勝13敗2分 |
平成29年(5年生)
大会名 | 結果 | 試合数 | 戦績 |
平成29年度 第47回大田区少年軟式野球大会(6年以下) | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成29年度 入新井春季大会 Bリーグ戦 | 優勝 | 8 | 8勝0敗 |
平成29年度 春季城南大会 小学部(6年以下) | リーグ戦 | 6 | 4勝2敗 |
平成29年度 入新井春季大会 トーナメント(6年以下) | 3位 | 4 | 3勝1敗 |
平成29年度 雪谷地区 青少対(6年以下) | 優勝 | 2 | 2勝0敗 |
平成29年度 第35回大田区学童軟式野球大会新人戦 | 準優勝 |
5 |
4勝1敗 |
平成29年度 秋季城南大会 小学部(6年以下) |
ベスト8 | 1 | 5勝2敗 |
平成29年度 城南カップ | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成29年度 都大会新人戦 | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
平成29年度 目黒交流大会 | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
公式戦 計 | 勝率.750 |
36 |
27勝10敗 |
練習試合 計 | 勝率.514 | 35 |
18勝13敗4分 |
平成30年度 (6年生)
大会名 | 結果 | 試合数 | 戦績 |
平成30年度 中野交流大会 | 1回戦 | 1 | 0勝1敗 |
平成30年度 ナガセケンコー杯 | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
平成30年度 大井中央親善大会 | 3位 | 5 | 4勝1敗 |
平成30年度 第48回大田区少年軟式野球大会 | ベスト16 | 3 | 2勝1敗 |
平成30年度 全日本学童都予選出場決定戦 | 2回戦 | 2 | 1勝1敗 |
平成30年度 春季城南大会 小学部 | 優勝 | 9 | 9勝0敗 |
平成30年度 入新井連盟 Aリーグ戦 | 優勝 | 9 | 8勝0敗1分 |
平成30年度 入新井連盟 Aトーナメント戦 | 3位 | 4 | 3勝1敗 |
平成30年度 高津クラブドジャース杯 | 3位 | 3 | 2勝1敗 |
平成30年度 ポップアスリートカップ | 3回戦 | 2 | 1勝1敗 |
平成30年度 調布地区少年野球大会 | 準優勝 | 3 | 2勝1敗 |
平成30年度 くりくり選手権大会 | 3回戦 | 2 | 1勝1敗 |
平成30年度 秋季城南連盟大会 | 準優勝 | 9 | 8勝1敗 |
平成30年度 杉並PTAカップ | ベスト8 | 2 | 2勝0敗 |
平成30年度 東京23区少年野球大会(高学年) | 3位 | 5 | 4勝1敗 |
平成30年度 城南連盟王座決定戦 | 優勝 | 1 | 1勝0敗 |
公式戦 計 |
勝率.794 |
63 |
50勝12敗1分 |
練習試合 計 | 勝率.444 | 27 | 12勝15敗3分 |